| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 16:05 | 19:16 | 192 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
4 | 17:08 | 19:15 | 127 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
6 | 2024-12-03 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
7 | 15:31 | 19:10 | 219 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
10 | 15:53 | 19:16 | 202 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 00:26 | 02:36 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139677.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |