| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 11:30 | 13:48 | 138 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
4 | 12:29 | 14:08 | 99 分鐘 | |
5 | 11:26 | 12:26 | 60 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
7 | 2024-12-08 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
8 | 21:37 | 22:08 | 31 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
11 | 16:18 | 18:37 | 139 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
14 | 17:02 | 19:53 | 171 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 17:35 | 18:35 | 60 分鐘 |
16 | 16:48 | 17:31 | 43 分鐘 | |
17 | 11:19 | 13:12 | 113 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-12-04 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
20 | 21:47 | 22:03 | 16 分鐘 | |
21 | 19:24 | 20:17 | 53 分鐘 | |
22 | 14:33 | 15:57 | 84 分鐘 | |
23 | 10:51 | 14:08 | 197 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 22:02 | 23:36 | 95 分鐘 |
25 | 11:38 | 12:53 | 75 分鐘 | |
26 | 11:10 | 11:28 | 18 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
28 | 2024-12-02 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
29 | 19:09 | 20:05 | 55 分鐘 | |
30 | 18:06 | 18:51 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139677.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |