| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 13:12 | 14:00 | 48 分鐘 |
2 | 07:53 | 13:07 | 314 分鐘 | |
3 | 00:12 | 02:00 | 108 分鐘 | |
4 | 2024-12-09 | 18:23 | 23:54 | 331 分鐘 |
5 | 09:08 | 11:47 | 159 分鐘 | |
6 | 07:43 | 08:38 | 55 分鐘 | |
7 | 00:03 | 00:18 | 15 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 20:03 | 23:01 | 178 分鐘 |
9 | 19:27 | 19:56 | 29 分鐘 | |
10 | 15:54 | 18:02 | 128 分鐘 | |
11 | 12:50 | 14:15 | 84 分鐘 | |
12 | 12:03 | 12:32 | 29 分鐘 | |
13 | 08:35 | 11:52 | 197 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 18:17 | 20:03 | 106 分鐘 |
15 | 17:55 | 18:13 | 18 分鐘 | |
16 | 08:31 | 09:10 | 39 分鐘 | |
17 | 07:43 | 08:01 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 21:28 | 22:45 | 76 分鐘 |
19 | 16:39 | 17:39 | 60 分鐘 | |
20 | 14:16 | 16:37 | 141 分鐘 | |
21 | 07:36 | 13:23 | 347 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 20:40 | 22:04 | 85 分鐘 |
23 | 10:49 | 17:43 | 414 分鐘 | |
24 | 08:00 | 10:43 | 164 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 19:23 | 21:15 | 112 分鐘 |
26 | 17:40 | 19:11 | 91 分鐘 | |
27 | 13:27 | 13:33 | 5 分鐘 | |
28 | 08:10 | 12:30 | 261 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139677.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |