| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 14:28 | 16:27 | 119 分鐘 |
2 | 13:40 | 13:58 | 18 分鐘 | |
3 | 11:54 | 13:33 | 99 分鐘 | |
4 | 10:57 | 11:48 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 16:31 | 18:30 | 119 分鐘 |
6 | 15:52 | 16:28 | 36 分鐘 | |
7 | 15:17 | 15:22 | 6 分鐘 | |
8 | 13:39 | 13:59 | 20 分鐘 | |
9 | 11:18 | 13:19 | 121 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 19:32 | 20:12 | 40 分鐘 |
11 | 18:06 | 18:45 | 39 分鐘 | |
12 | 16:40 | 17:25 | 45 分鐘 | |
13 | 16:32 | 16:36 | 5 分鐘 | |
14 | 16:02 | 16:25 | 23 分鐘 | |
15 | 15:37 | 15:51 | 14 分鐘 | |
16 | 13:05 | 14:45 | 100 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 15:24 | 16:27 | 63 分鐘 |
18 | 14:36 | 15:22 | 46 分鐘 | |
19 | 13:27 | 14:04 | 37 分鐘 | |
20 | 11:38 | 13:15 | 97 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 17:41 | 18:18 | 36 分鐘 |
22 | 16:06 | 17:29 | 83 分鐘 | |
23 | 15:31 | 16:02 | 31 分鐘 | |
24 | 15:19 | 15:26 | 8 分鐘 | |
25 | 13:50 | 14:28 | 39 分鐘 | |
26 | 11:31 | 13:36 | 125 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 15:11 | 16:00 | 48 分鐘 |
28 | 13:06 | 13:57 | 51 分鐘 | |
29 | 11:49 | 13:02 | 73 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 20:48 | 21:08 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139677.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |